Déjà 59 coups de pouce réussis depuis 2001
Coup de pouce a conduit 59 missions depuis 7 ans, pour soutenir des partenaires de confiance qui mènent des actions de terrain de long terme, en leur apportant une aide ponctuelle dans la réalisation de leurs projets. Ces projets concernent de nombreux domaines comme la santé, l'éducation ou le social. 333 volontaires sont partis dans 23 pays pour contribuer à différents travaux impliquant au maximum les populations locales : construction d'écoles, rénovation de dispensaires, formations pédagogiques, installation de réseaux d'ordinateurs, etc.

Cliquez sur l'un des 23 pays pour plus d'informations sur nos missions

| Maniapure 1 | 2004 | Centre aéré | |
| Maniapure 2 | 2007 | Dispensaire | |
| Maniapure 3 | 2008 | Dispensaire |

| Leticia 1 | 2001 | Ecole | |
| Leticia 2 | 2003 | Ecole | |
| Leticia 3 | 2003 | Ecole | |
| Leticia 4 | 2005 | Ecole |

| Niacoulrab 1 | 2003 | Maison d'accueil | |
| Niacoulrab 2 | 2005 | Maison d'accueil | |
| Niacoulrab 3 | 2007 | Maison d'accueil |

| Sabou | 2002 | Dispensaire | |
| Sabou 2 | 2004 | Ecole | |
| Dapelogo | 2005 | Orphelinat | |
| Sabou 3 | 2006 | Maternité | |
| Bobo 1 | 2006 | Hôpital | |
| Bobo 2 | 2007 | Hôpital |

| Mopti 1 | 2001 | Hôpital | |
| Mopti 2 | 2002 | Hôpital | |
| Tamatailalte | 2004 | Ecole | |
| Kabalagoubou | 2007 | Ecole | |
| Samanko | 2008 | Ecole |

| Maili Saba 1 | 2006 | Ecole | |
| Maili Saba 2 | 2006 | Ecole | |
| Maili Saba 3 | 2007 | Ecole | |
| Maili Saba 4 | 2007 | Ecole |

| Ambatolampy 1 | 2004 | Orphelinat | |
| Ambatolampy 2 | 2006 | Orphelinat | |
| Ambatolampy 3 | 2007 | Orphelinat |

| Masina 1 | 2007 | Maison d'accueil | |
| Masina 2 | 2007 | Maison d'accueil | |
| Masina 3 | 2008 | Maison d'accueil |

| Kdol Lheu | 2008 | Logement social |

| Rukomo | 2008 | Ecole |









